Heating Boiler
供暖锅炉是满足人们冬季生活需求的一种设备,龙8提供的供暖锅炉设备主要面向城市集中供暖,包括大市政城市热 力管网式集中供暖和区域锅炉式集中供暖。
近年来,我国各地市陆续打响蓝天保卫战,龙8锅炉产品氮氧排放物低于全国最严大气污染排放标准,70余年专业制造 保证产品设计、运行等各方面满足客户选购需求。
锅炉作为工业领域的动力源泉,一直积极推动着工业的发展和进步。锅炉用燃料我们常见的有天然气、柴油、重油、烟煤无 烟煤褐煤、生物质秸秆燃料等,在一定程度上有的锅炉成本比较省,有的燃料成本比较省,还有的运行成本比较省。
生物质锅炉的成本大约是燃油锅炉成本的3/10、燃气锅炉成本的2/5。
虽然,表上的数据也显示出生物质锅炉的运行成本略高于普通燃煤锅炉,但国家对使用生物质 锅炉的用户有资金补贴。对于禁煤而又缺气的地区而言,生物质锅炉可以列为备选项。
燃料经济效益最大化
序号 | 项目 | 单位 | 煤 | 油 | 天然气 | 生物质 | 计算依据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热效率 | % | 80 | 90 | 92 | 80 | 热力计算 |
2 | 燃料单价 | 元/千克 | 0.8 | 8 | 5 | 0.9 | 2010/2/20 |
3 | 低放发热值 | kcal/千克 | 4000 | 10200 | 8500 | 4500 | |
4 | 燃料耗能 | Kg/NT | 188 | 65 | 77 | 167 | 热力计算 |
5 | 燃料成本 | 元/NT | 150 | 520 | 385 | 150 | (2)*(4) |
6 | 耗电量 | Kw/NT | 18.3 | 15.5 | 15.5 | 16.1 | 综合计算 |
7 | 电成本 | 元/NT | 10.98 | 9.3 | 9.3 | 9.66 | (5)*0.6 |
8 | 人工费 | 元/NT | 5.8 | 3.75 | 3.75 | 5.2 | 综合计算 |
9 | 维修费 | 元/NT | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 综合计算 |
10 | 综合成本 | 元/NT | 181.38 | 533.35 | 398.35 | 165.36 | (5+7+8+9) |
区域集中供暖
组织机构
医院
学校
花卉蔬菜大棚
企业
龙8供暖项目案例全面广泛覆盖南方地区、一般北方地区、极寒地区,极寒气候条件下,龙8锅炉产品仍可以提供强大出力,保证供暖效果。
公司名称 | 供暖面积 | 额定功率(MW) | 锅炉型号 |
---|---|---|---|
郑州远大 | 60000平-70000平 | 4.2(6吨) | SZL4.2-1.0/95/70-AⅡ.P 6吨双锅筒纵置式链条炉 |
鹤壁淇滨 | 约201000平 | 14(20吨) | QXF14-1.25/130/70-A+炉渣 燃烟煤炉渣的20吨流化床锅炉 |
乌鲁木齐九天 | 约205000平 | 14(20吨) | QXL14-1.6/130/70-AⅢ 14MW强制循环角管链条炉排热水锅炉 |
阿拉善盟金烨 | 250000-260000平 | 17.5(25吨) | QXF17.5-1.25/130/70 25吨低速循环流化床供暖锅炉 |
内蒙古温和 | 251000平 | 17.5(25吨) | QXF17.5-1.25/130/70 25吨低速流化床热水锅炉 |
喀左康泰 | 200000-210000平 | 20吨 | SHX20-2.5/400-AII 20吨双锅筒横置式流化床锅炉 |
化德远通 | 420000-430000平 | 29(40吨) | QXX29-1.25/115/70-H 29MW流化床供暖热水锅炉 |
洮南昌茂 | 420000-430000平 | 29(40吨) | QXF29-1.25/130/70-H 29MW的褐煤热水供暖锅炉 |
漯河热力 | 约360000平 | 35吨 | ZG-35/3.82-M 35吨燃煤电站锅炉 |
郑州热力 | 约355000平 | 35吨 | SHF35-1.6/250-A 压力16公斤的35吨双锅筒流化床锅炉 |
西安新区 | 520000-525000平 | 36(52吨) | QXX36-1.6/130/70-A 36MW循环流化床热水供暖锅炉 |
隆德巨能 | 约600000平 | 50吨 | QXF46-1.6/130/70-P QXF型50吨流化床热水供暖锅炉 |
乌兰浩特金源 | 500000-501000平 | 46(50吨) | QXF46-1.6/130/70-A 46MW强制循环流化床热水锅炉 |
仙居现代 | 500000-501000平 | 50吨 | ZG-50/5.29-M 50吨电站锅炉 |
新疆和融 | 830000-850000平 | 58(80吨) | QXF58-1.6/130/70 58MW循环流化床热水锅炉 |
兰西金桥 | 约910000平 | 64(90吨) | QXX64-1.25/130/70-H 90吨循环流化床热水锅炉 |
巴彦裕宝 | 约760000平 | 75吨 | ZG-75/3.82-M 75吨节能型流化床电站锅炉 |
郑州热力 | 约750500平 | 75吨 | DHX75-1.6/250-P 75吨dhx流化床过热蒸汽锅炉 |
燃油燃气锅炉
生物质锅炉
循环流化床锅炉
链条炉排锅炉
为打赢蓝天保卫战,持续改善空气质量,各省市大幅收严工业锅炉污染物排放标准。龙8汇总了国家及地方锅炉大气污染 物排放标准,以便用户挑选政策允许、支持下的供暖锅炉产品。
国家标准
河南
河北
山东
污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 | ||
---|---|---|---|---|
燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | ||
颗粒物 | 50 | 30 | 20 | 烟囱或者烟道 |
二氧化硫 | 300 | 200 | 50 | |
氮氧化物 | 300 | 250 | 200 | |
汞及其化合物 | 0.05 | - | - | |
烟气黑度(林格曼黑度,级) | ≤1 | 烟囱排放口 |
污染物项目 | 适用条件 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
---|---|---|---|
烟尘 | 全部 | 10 | 烟囱与烟道 |
二氧化硫 | 全部 | 35 | |
氮氧化物 | 全部 | 50 | |
汞及其化合物 | 全部 | 0.03 |
污染物项目 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 燃生物质 | 监控位置 |
---|---|---|---|---|---|
颗粒物 | 10 | 5 | 5 | 10 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 35 | 10 | 10 | 15 | |
氮氧化物 | 50 | 30 | 30 | 80 | |
汞及其化合物 | 0.05 | - | - | 0.05 | |
一氧化碳 | 200 | ||||
烟气林格曼黑度 | ≤1 | 烟囱排放口 |
大气污染物控制区 | 污染物项目 | 适用条件 | 限值 | 监控位置 |
---|---|---|---|---|
核心控制区 | 颗粒物 | 全部锅炉 | 5 | 烟囱排放口 |
二氧化硫 | 全部锅炉 | 35 | ||
氮氧化物 | 全部锅炉 | 50 | ||
汞及其化合物 | 燃煤锅炉及其他燃料锅炉 | 0.05 | ||
烟气林格曼黑度 | 全部锅炉 | 1 | ||
重点控制区 | 颗粒物 | 全部锅炉 | 10 | |
二氧化硫 | 全部锅炉 | 50 | ||
氮氧化物 | 全部锅炉 | 100 | ||
汞及其化合物 | 燃煤锅炉及其他燃料锅炉 | 0.05 | ||
烟气林格曼黑度 | 全部锅炉 | 1 | ||
一般控制区 | 颗粒物 | 燃煤、燃油及燃气锅炉 | 10 | |
其他燃料锅炉 | 20 | |||
二氧化硫 | 燃煤、燃油及燃气锅炉 | 50 | ||
其他燃料锅炉 | 100 | |||
氮氧化物 | 济南、青岛、淄博、潍坊、日照五市所有燃煤锅炉;上述五市以外其他区市2016年9月20日起通过环保审批的燃煤锅炉项目 | 100 | ||
上述情形外的其他锅炉 | 200 | |||
汞及其化合物 | 燃煤锅炉及其他燃料锅炉 | 0.05 | ||
烟气林格曼黑度 | 全部锅炉 | 1 |
提交您的需求,我们会尽快帮您提供解决方案