龙8股份为您提供最新的各地锅炉环保和补贴等政策,让您第一时间了解政策动态。
重庆市人民政府办公厅
关于印发重庆市能源发展“十四五”规划(2021—2025年)的通知
渝府办发〔2022〕48号
各区县(自治县)人民政府,市政府有关部门:
《重庆市能源发展“十四五”规划(2021—2025年)》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
重庆市人民政府办公厅
2022年6月11日
“十三五”期间,全市煤炭、煤电去产能任务超额完成,退出煤矿407个、去产能4427万吨,完成国家下达目标任务的192.5%;淘汰低效落后煤电机组装机容量超过57万千瓦,全面完成装机容量30万千瓦及以上煤电机组超低排放改造。能源消费总量和强度“双控”成绩突出,能源消费总量为8875万吨标准煤,单位GDP能耗累计下降19.4%,单位GDP二氧化碳排放量累计下降23%。能源消费结构加快优化,煤炭消费占比下降为44.3%,较全国平均水平低12.5个百分点;可再生能源在电力消费中占比达到51.4%,风光新能源发电量全额消纳;天然气车船利用规模扩大,累计建成运营CNG加气站147座、LNG加注站16座、水上加注码头1个;成品油供应由国IV升级至国VI标准,有效减少机动车尾气污染物排放。
专栏1 重庆市“十三五”能源生产消费表
序号 | 指标名称 | 单位 | 2015年 | 2020年 | 年均增速(%) |
1 | 能源消费总量 | 万吨标煤 | 7747 | 8875 | 2.8 |
2 | 煤炭消费量 | 万吨 | 4880 | 4996 | 0.5 |
3 | 煤炭消费比重 | % | 49.1 | 44.3 | [-4.8] |
4 | 成品油消费量 | 万吨 | 793 | 958 | 3.9 |
5 | 成品油消费比重 | % | 15.0 | 15.8 | [0.8] |
6 | 天然气消费量 | 亿立方米 | 88 | 107 | 4.0 |
7 | 天然气消费比重 | % | 15.2 | 15.7 | [0.5] |
8 | 非化石能源消费量 | 万吨标煤 | 1364 | 1857 | 6.4 |
9 | 非化石能源消费比重 | % | 17.6 | 20.9 | [3.3] |
10 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 875 | 1187 | 6.3 |
11 | 电力装机容量 | 万千瓦 | 2110 | 2607 | 4.3 |
12 | 其中:水电 | 万千瓦 | 676 | 779 | 2.9 |
13 | 火电(含生物质) | 万千瓦 | 1411 | 1663 | 3.4 |
14 | 非水可再生能源(含生物质) | 万千瓦 | 39.04 | 199 | 38.9 |
15 | 发电量 | 亿千瓦时 | 682.63 | 865 | 4.9 |
16 | 水电 | 亿千瓦时 | 229.44 | 281 | 4.1 |
17 | 火电 | 亿千瓦时 | 450.29 | 566 | 4.7 |
18 | 单位GDP能耗下降率 | % | — | — | [19.4] |
19 | 煤电供电煤耗 | 克/千瓦时 | 330 | 311 | -1.2 |
20 | 电网综合网损率 | % | 7.13 | 5.2 | [-1.93] |
21 | 单位GDP二氧化碳排放下降率 | % | — | — | [23] |
22 | 居民人均生活用电量 | 千瓦时 | 455.02 | 689 | 9.0 |
23 | 城镇居民天然气普及率 | % | 97.4 | 98.5 | [1.1] |
24 | 配电网供电可靠率 | % | — | 99.868 |
专栏2 “十四五”能源发展规划主要指标
目标 | 指标名称 | 单位 | 属性 | 2020年 | 2025年 | 年均增速(%) |
能源保障安全有力 | 电力装机总量 | 万千瓦 | 预期性 | 2607 | 3650 | 7.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 预期性 | 1187 | 1620 | 6.4 | |
常规天然气产量 | 亿立方米 | 预期性 | 50 | 50 | ||
页岩气产量 | 亿立方米 | 预期性 | 80 | 135 | 11.0 | |
储气能力占天然气消费比重 | % | 预期性 | 3.3 | 4 | [0.7] | |
煤炭储备能力占年消费量比重 | % | 预期性 | 10 | 15 | [5] | |
能源绿色转型成效显著 | 非化石能源消费比重 | % | 预期性 | 20.9 | 25 | [4.1] |
煤炭消费比重 | % | 预期性 | 44.3 | 40 | [-4.3] | |
天然气消费比重 | % | 预期性 | 15.7 | 20 | [4.3] | |
可再生能源发电装机比重 | % | 预期性 | 37.5 | 37.5 | ||
可再生能源电力消纳总量责任权重 | % | 约束性 | 40.0 | 以国家下达为准 | ||
可再生能源电力消纳非水电责任权重 | % | 约束性 | 3.5 | 以国家下达为准 | ||
单位GDP二氧化碳排放下降率 | % | 约束性 | — | 以国家下达为准 | ||
能源利用效率大幅提高 | 单位GDP能耗下降率 | % | 约束性 | — | 以国家下达为准 | |
煤电供电煤耗 | 克/千瓦时 | 预期性 | 311 | <300 | ||
电网综合线损率 | % | 预期性 | 5.2 | 4.8 | [-0.4] | |
配电网供电可靠率 | % | 预期性 | 99.868 | 99.893 | [0.025] | |
普遍服务水平持续提升 | 居民人均生活用电量 | 千瓦时 | 预期性 | 689 | 900 | 5.5 |
城镇居民天然气普及率 | % | 预期性 | 98.5 | 99.0 | [0.5] | |
电动汽车充电桩(公共及自用) | 万个 | 预期性 | 2.6 | 5 | 14.0 | |
综合电压合格率 | % | 预期性 | 99.684 | 99.849 | [0.165] |
强化电力供应保障。发挥煤电托底保供和辅助服务作用,建成重庆电厂环保迁建项目。统筹“调峰、保供”双重需求,有序推进天然气发电发展,研究指标落后、服役期满煤电机组转为燃气发电机组的可行性,新增气电装机容量500万千瓦。有序实施乌江、涪江等重要干流梯级开发,建设乌江白马航电枢纽、嘉陵江利泽水利枢纽、涪江双江航电枢纽等,研究论证井口航电枢纽。结合资源、环保、土地、并网等建设条件,科学开发风能、太阳能。到2025年全市电力装机容量达3650万千瓦。推进川渝特高压主网架建设,建成哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程和四川天府南至铜梁1000千伏特高压交流输变电工程,力争2025年外来电力输送能力达到1500万—1900万千瓦。
专栏3 市内电源建设项目
专栏4 能源结构低碳转型项目
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系方式、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。