余热锅炉,燃油燃气锅炉,生物质锅炉,燃煤锅炉,链条炉排锅炉,循环流化床锅炉等锅炉资讯
根据辽宁省辽阳市气象站资料,该地区属于温带季风气候,年平均气温6.2~9.7℃,自1951年有完整的记录以来,极端最高气温为38.3℃,极端最低气温为-32.9℃。全年降水量600~800毫米,年平均降水量为716.2mm。主导风向为NNW,年平均风速:2.6m/s。
水泥窑窑尾余热锅炉
锅炉名称 | 窑尾(2#SP)余热锅炉 | |
锅炉入口废气温度 | 330℃(最高360℃) | |
锅炉入口烟气压力 | 约-6500Pa | |
锅炉入口烟气量设计取值 | 175000Nm3/h(标况) | |
锅炉入口烟气量最大值 | 187000Nm3/h(标况) | |
锅炉烟气阻力 | ≤800Pa | |
锅炉烟气出口温度 | 210℃ | |
锅炉烟气入口含尘浓度 | ≤80g/ Nm3(标况) | |
锅炉总漏风 | ≤ 2% | |
蒸汽设计产量 | t/h | |
蒸汽设计压力 | 1.17 MPa(a) | |
蒸汽最高压力 | MPa(a) | |
蒸汽温度 | 305 ℃ | |
给水温度 | ℃ | |
进口烟道直径 | ||
出口烟道直径 | ||
废气成分(参考) | CO2 | 27.3% |
O2 | 3.5% | |
N2 | 63.2% | |
H2O(含湿量) | 6.0% |
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系方式、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。