打造专属于锅炉人自己的“锅炉大百科”,致力于打造全方位锅炉知识平台
很多人都知道,2+26”城市包含山西太原、阳泉、长治、晋城这些城市针对新建项目,国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的锅炉,自2018年3月1日起,执行大气污染物特别排放限值。也就是说,除这几个城市外,山西其它地区锅炉排放标准仍执行目前国家锅炉废气排放标准。
1、山西太原、阳泉、长治、晋城执行的锅炉标准:
(1)山西新建锅炉排放标准
污染物项目 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 污染物排放监控位置 |
颗粒物 | 50 | 30 | 20 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 300 | 200 | 50 | 烟囱或烟道 |
氮氧化物 | 300 | 250 | 200 | 烟囱或烟道 |
汞及其化合物 | 0.05 | —— | —— | 烟囱或烟道 |
烟气黑度(林格曼黑度,级) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 烟囱排放口 |
(2)在用锅炉排放标准
污染物项目 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 污染物排放监控位置 |
颗粒物 | 80 | 60 | 30 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 400 | 300 | 100 | 烟囱或烟道 |
氮氧化物 | 400 | 400 | 400 | 烟囱或烟道 |
汞及其化合物 | 0.05 | —— | —— | 烟囱或烟道 |
烟气黑度(林格曼黑度,级) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 烟囱排放口 |
山西其它地区执行的锅炉废气排放标准:
污染物项目 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 污染物排放监控位置 |
颗粒物 | 30 | 30 | 20 | 烟囱或烟道 |
二氧化硫 | 200 | 100 | 50 | 烟囱或烟道 |
氮氧化物 | 200 | 200 | 150 | 烟囱或烟道 |
汞及其化合物 | 0.05 | —— | —— | 烟囱或烟道 |
烟气黑度(林格曼黑度,级) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 烟囱排放口 |
若您仍对此有疑问,欢迎直接在线咨询龙8股份,进一步了解!
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系方式、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。